










Aquecedor Ar Elétrico 2000w Startools 220v
Menor preço hoje
R$ 115,48
em Mercado Livre
Preço visto em 21/11 às 12h49
Na média de 9 dias
Menor preço em 9 dias: R$ 110,70, em 14/11/2026.
Link de afiliado: podemos ganhar comissão, e o seu preço não muda. A compra é feita no site da loja: confira o vendedor antes de pagar.
O preço na faixa de 9 dias
Preços em 1 loja
A única loja com este produto.
| Foto do anúncio | Loja | Preço | Condição | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Mercado Livre Menor preço | R$ 115,48visto 21/11 às 12h49 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 124,46visto 21/11 às 16h30 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 126,12visto 21/11 às 04h32 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 127,52visto 21/11 às 12h39 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 134,92visto 21/11 às 01h37 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 138,58visto 19/11 às 00h05 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 139,09visto 21/11 às 05h48 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 143,42visto 21/11 às 04h31 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 145,54visto 21/11 às 12h39 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 147,82visto 21/11 às 05h48 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 149,93visto 21/11 às 05h48 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 154,77visto 19/11 às 01h49 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 154,77visto 20/11 às 14h46 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 157,36visto 21/11 às 13h49 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 196,33visto 22/11 às 04h56 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 198,02visto 22/11 às 04h59 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 230,97visto 19/11 às 04h27 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
Links de afiliado: podemos ganhar comissão, sem mudar o seu preço. Preço e estoque são da última leitura; confira na loja.
Histórico do menor preço
O menor preço entre as lojas em cada dia, de 11/11/2026 a 21/11/2026.
| Menor em 9 dias | R$ 110,70 |
|---|---|
| Média de 9 dias | R$ 114,30 |
| Maior em 9 dias | R$ 124,46 |
| Menor desde que acompanhamos | R$ 110,7011/11/2026 |
Amazon fora da comparação
Os preços e a disponibilidade dos produtos estão corretos na data/horário indicados e poderão sofrer alterações. Quaisquer informações de preço e disponibilidade exibidas no Site da Amazon no momento da compra serão aplicáveis à compra desse produto. Por política interna, a Amazon não participa do histórico de preços: este preço fica fora da comparação, do histórico e do veredito.
Especificações
| Potência | 2.000 W |
|---|---|
| Voltagem | 220V |
Na mesma faixa de preço em Outros
-
Basquete Miniatura Com Bolas Inclusas
R$ 115,47 Comparar 1 oferta -
Cabo Starlink Mini 12v/24v Para 30v Conversor Veicular 3m
R$ 115,47 Comparar 1 oferta -
Escada 2 Degraus Alumínio Ágata Laranja Dobrável Antiderrapante
R$ 115,47 Comparar 1 oferta -
Cuscuzeira Nordestina Aço Inox Indução Gás Reforçada Cuscuz Inox
R$ 115,48 Comparar 1 oferta -
Carcaça De Remontagem Para iPhone XR Como 16 Estrutura Intermediária De Concha Traseira Com Kits De Substituição D
R$ 115,48 Comparar 1 oferta -
Substituição Da Cabeça De Vácuo Robótica Para I9, J7, J10
R$ 115,48 Comparar 1 oferta -
Papel De Parede Texturizado Alto Relevo Sala Quarto Dourado Fendi Com Dourado
R$ 115,48 Comparar 1 oferta










