Hellmann's Maionese 335g
Menor preço hoje
R$ 14,79
em Shopee
Preço visto em 11/11 às 22h56
Na média de 24 dias
Versão: 335g
- 2,8kg R$ 69,99
- 335g R$ 14,79
- 500g R$ 14,79
Menor preço em 24 dias: R$ 14,79, em 18/11/2026.
Link de afiliado: podemos ganhar comissão, e o seu preço não muda. A compra é feita no site da loja: confira o vendedor antes de pagar.
O preço na faixa de 24 dias
Preços em 1 loja
A única loja com este produto.
| Foto do anúncio | Loja | Preço | Condição | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
|
Shopee Menor preço | R$ 14,79visto 11/11 às 22h56 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,79visto 22/11 às 09h04 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,79visto 17/11 às 03h17 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,79visto 20/11 às 19h48 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,79visto 19/11 às 05h50 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,79visto 17/11 às 16h32 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,79visto 22/11 às 09h04 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,79visto 22/11 às 09h04 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,99visto 12/11 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,99visto 21/11 às 07h59 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,99visto 12/11 às 23h42 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,99visto 12/11 às 23h57 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,99visto 15/11 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,99visto 14/11 às 13h17 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,99visto 17/11 às 16h32 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,99visto 15/11 às 01h46 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 14,99visto 15/11 às 14h25 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
Links de afiliado: podemos ganhar comissão, sem mudar o seu preço. Preço e estoque são da última leitura; confira na loja.
Histórico do menor preço
O menor preço entre as lojas em cada dia, de 26/10/2026 a 18/11/2026.
| Menor em 24 dias | R$ 14,79 |
|---|---|
| Média de 24 dias | R$ 14,92 |
| Maior em 24 dias | R$ 14,99 |
| Menor desde que acompanhamos | R$ 14,7911/11/2026 |
Amazon fora da comparação
Os preços e a disponibilidade dos produtos estão corretos na data/horário indicados e poderão sofrer alterações. Quaisquer informações de preço e disponibilidade exibidas no Site da Amazon no momento da compra serão aplicáveis à compra desse produto. Por política interna, a Amazon não participa do histórico de preços: este preço fica fora da comparação, do histórico e do veredito.
Especificações
| Peso | 335 g |
|---|
Na mesma faixa de preço em Bebidas
-
Atum Sólido Ao Natural Gomes da Costa
R$ 14,79 Comparar 4 ofertas -
Wickbold Pão para hot dog original 200g
R$ 14,79 Comparar 2 ofertas -
Sadia Coxa Cong Fgo c/ Op 1kg
R$ 14,79 Comparar 5 ofertas -
Hellmann's Maionese 500g
R$ 14,79 Comparar 9 ofertas -
La molisana Massa Farfalle Rigate 500g
R$ 14,79 Comparar 1 oferta -
Tamara sem Caroço 1kg Saborosa PREMIUM
R$ 14,79 Comparar 1 oferta -
Tâmara Sem caroço - 1kg ST
R$ 14,79 Comparar 1 oferta -
Sadia Soltíssimo Presunto Cozido Fatiado
R$ 14,79 Comparar 2 ofertas